| <<< powrót |
Oferujemy usługę frezowania za pomocą pionowego centrum obróbkowego produkcji światowego lidera na rynku amerykańskiej firmy Haas Automation, Inc. Firma została założona w 1983 roku w USA przez Gene Haas'a wszystkie urządzenia są produkowane w USA. Pionowe centra obróbkowe firmy Haas to gwarancja jakości finalnego wyrobu.
| Pionowe centrum obróbkowe HAAS HF-7 parametry techniczne | ||||
| Przesuwy | ||||
| Oś X | 1016 mm | |||
| Oś y | 508 mm | |||
| Oś Z | 635 mm | |||
| Przesuwy od końca wrzeciona do stołu (~ min.) | 102 mm | |||
| Przesuwy od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) | 737 mm | |||
| Stół | ||||
| Długość | 1219 mm | |||
| Szerokość | 457 mm | |||
| Szerokość rowków teowych | 16 mm | |||
| Odległość pomiędzy rowkami teowymi | 80.0 mm | |||
| Liczba rowków teowych | 5 | |||
| Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) | 1588 kg | |||
| Wrzeciono | ||||
| Maks. moc | 22.4 kW | |||
| Maks. prędkość | 8100 rpm | |||
| Maks. moment obrotowy | 122 Nm @ 2000 rpm | |||
| System napędowy | Inline Direct-Drive | |||
| Maks. moment obrotowy z przekładnią | 339 Nm @ 450 rpm | |||
| Stożek | 40 | |||
| Smarowanie łożysk | Air/Oil Injection | |||
| Chłodzenie | Liquid Cooled | |||
Cennik
Cena usługi uzależniona jest od:
- Rodzaju materiału.
- Pochodzenia materiału ( oferowany przez firmę Żelazo czy powierzony).
- Kształtu elementów na podstawie dokumentacji technicznej przesłanej w formie elektronicznej ( preferowane formaty AutoCAD DXF, DWG). Brak dokumentacji nie stanowi przeszkody, wystarczy przesłać rysunek zwymiarowanego przedmiotu nasi pracownicy opracują go do odpowiedniego formatu.
- Wielkości zamawianej partii.
- Terminu realizacji.
Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza techniczna to gwarancja szybkiego i solidnego wykonania każdego zlecenia za rozsądną cenę. Wykonujemy zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych jak i na potrzeby seryjne firm.

